平成21年度 F3C日本選手権出場選手リスト
ゼッケンNo. | 選手氏名 | 予選地区 |
1 | 橋本 学 | シード |
2 | 竹森 弘幸 | 九 州 |
3 | 土橋 幸広 | シード |
4 | 澤村 寧一 | シード |
5 | 岡田 秀夫 | 東日本 |
6 | 伊藤 寛規 | シード |
7 | 小林 稔 | シード |
8 | 国井 伸也 | 西日本 |
9 | 内田 翼 | 西日本 |
10 | 大浦 秋一 | 九 州 |
11 | 大藪 高正 | 北陸中部 |
12 | 田島 博行 | 東日本 |
13 | 吉田 譲二 | 東 北 |
14 | 向後 一明 | 西日本 |
15 | 二木 洋 | 北陸中部 |
16 | 泉水 和幸 | シード |
17 | 松田 千明 | 北陸中部 |
18 | 塚原 和臣 | 東日本 |
19 | 千葉 順一 | 北海道 |
20 | 鈴木 英樹 | 北陸中部 |
21 | 池田 哲郎 | 九 州 |
22 | 猪野 正彦 | 東日本 |
23 | 日下部哲也 | 西日本 |
24 | 吉川 文昭 | 西日本 |
25 | 木村 旬 | 西日本 |
26 | 大高 悦裕 | 東日本 |
27 | 泉 元博 | 北陸中部 |
28 | 田中 孝司 | 西日本 |
29 | 磯 匡敏 | 東日本 |
30 | 沼澤 誠 | 東 北 |
31 | 鵜飼 大樹 | 北陸中部 |
32 | 今井 省司 | 西日本 |
33 | 永沢 秀和 | 東 北 |
34 | 松本 雅男 | 東日本 |
35 | 下唐湊 孝 | 東日本 |
36 | 久安 孝典 | 東日本 |
37 | 神谷 裕司 | 東日本 |
38 | 煤田 正広 | 北海道 |
39 | 鬼澤 一史 | 東日本 |
40 | 川口 直也 | 西日本 |
41 | 林 義浩 | 東日本 |
42 | 城島 和孝 | 九 州 |
— posted by Nob at 12:30 pm Comment [0]
Comments