RAVE ENV
おいらの過激3Dに耐えれなくて
わずか3フライトで燃え尽きちまった!!
情けない奴
2010/11/8
RAVE ENV
おいらの過激3Dに耐えれなくて
わずか3フライトで燃え尽きちまった!!
情けない奴
— posted by Nob at 07:24 pm Comment [2]
nono選手の240点てことは1演技あたり8点
5人ジャッジで 上下限カットで3人で10演技で全員8点ってことですよね凄すぎ!!
おいらはローカルアマアマ採点で過去に1回しかありません(゜o゜)
そういやぁ 0点もありました
しかし皆さん凄い点数ですね!!
世界戦もがんばってくださいね第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 素点数 | |||||||
順位 | No | Name | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 総得点 | 1R | 2R | 3R | 4R |
1 | 10 | 野々垣貴士 | 1000 | 997.84 | 967.74 | 1000 | 2997.84 | 230 | 230.5 | 240 | 235 |
2 | 1 | 橋本 学 | 986.96 | 991.34 | 1000 | 946.81 | 2978.3 | 227 | 229 | 248 | 222.5 |
3 | 6 | 澤村 寧一 | 952.17 | 1000 | 947.58 | 878.72 | 2899.75 | 219 | 231 | 235 | 206.5 |
4 | 7 | 土橋 幸広 | 969.57 | 963.2 | 937.5 | 927.66 | 2870.27 | 223 | 222.5 | 232.5 | 218 |
5 | 5 | 泉水 和幸 | 926.09 | 952.38 | 939.52 | 946.81 | 2838.71 | 213 | 220 | 233 | 222.5 |
6 | 2 | 国井 伸也 | 954.35 | 900.43 | 911.29 | 931.91 | 2797.55 | 219.5 | 208 | 226 | 219 |
7 | 4 | 磯 匡敏 | 902.17 | 932.9 | 889.11 | 927.66 | 2762.73 | 207.5 | 215.5 | 220.5 | 218 |
8 | 3 | 小林 稔 | 904.35 | 919.91 | 862.9 | 889.36 | 2713.62 | 208 | 212.5 | 214 | 209 |
9 | 8 | 向後 一明 | 876.09 | 902.6 | 915.32 | 855.32 | 2694.01 | 201.5 | 208.5 | 227 | 201 |
10 | 9 | 鈴木 英樹 | 828.26 | 857.14 | 834.68 | 827.66 | 2520.08 | 190.5 | 198 | 207 | 194.5 |
11 | 11 | 二木 洋 | 743.48 | 818.18 | 796.37 | 759.57 | 2374.13 | 171 | 189 | 197.5 | 178.5 |
— posted by Nob at 09:02 am Comment [0]
Comments